DORPSQUIZ ULVENHOUT gewonnen door www.ulvenhout.com 

De dorpsquiz van vrijdagavond 9 januari 2009 is dit jaar gewonnen door een team van deze website.

 

In een spannende strijd versloeg het team o.a. UTV en DAS/VIVO die met een gelijk aantal punten toch net verloren omdat www.ulvenhout.com de Ulvenhoutse ronde beter had gedaan. Voor de nummers twee en drie was zelfs de score in de algemene ronde van belang omdat ze beiden in de Ulvenhoutse ronde 11 punten scoorden. Het team van de brandweer werd tijdens de quiz weggeroepen en ontving daarom, nadat ze weer terug in de zaal aanwezig waren, een aanmoedigingsprijs.  

  TEAMS Ulvenhout foto sport muziek 1 proef algemeen muziek 2 mystery TOTAAL
1 03 www.ulvenhout.com 14 13 12 10 4 14 9 2 78
2 44 UTV 11 9 15 12 4 15 9 3 78
3 36 DAS/VIVO 11 14 13 11 2 13 11 3 78
4 04 CV de Dobbers 13 10 9 10 4 13 12 4 75
5 12 KVO 12 12 11 10 4 13 10 3 75
6 38 Harmonie Constantia 13 14 10 10 5 13 7 2 74
7 25 Beekdal 12 12 14 7 3 13 9 4 74
8 18 De Dorpsraad 14 14 13 6 4 12 6 3 72
9 23 Gemengd Koor 12 13 9 9 4 13 9 3 72
10 29 CV De Toekomst 11 11 12 11 2 13 9 3 72
11 08 Heestermans Dream Team 9 9 13 9 4 14 12 2 72
12 39 CV 'n hoop flauwe kul 9 14 10 8 4 13 9 5 72
13 10 de heilige boontjes 10 13 12 8 4 13 10 1 71
14 19 CV Leedies Oonlie 10 11 6 10 4 10 13 7 71
15 22 De Zaogers 12 11 12 7 4 14 7 3 70
16 33 Tussen de korenbloemen 9 9 10 10 5 14 10 3 70
17 21 jeugdkader UVV 9 12 13 10 3 12 8 3 70
18 28 CV Nadorst 14 12 8 7 3 12 8 5 69
19 26 SUC 11 12 10 7 2 13 9 4 68
20 11 Buurtschap 't Hoekske 14 10 8 7 3 13 9 3 67
21 13 Buurtschap Molenzicht 10 14 11 7 3 11 8 3 67
22 27 Buurtschap Notsel 13 9 13 4 3 13 8 3 66
23 07 Eikendreef en omstreken 3 14 13 7 4 13 11 1 66
24 15 Paulus van Daesdonck 10 13 10 7 3 14 7 1 65
25 06 CV de Nopkes 9 9 10 10 5 10 7 4 64
26 14 TECLA 11 11 9 7 3 11 6 4 62
27 37 De buitenbeentjes 11 12 9 8 2 9 8 3 62
28 05 Vrienden van de Bieb 7 14 10 4 3 13 6 4 61
29 35 Broekside 7 13 10 7 3 12 9 0 61
30 34 O.R. en ZO 7 11 7 9 4 11 8 4 61
31 40 Brandweer Ulvenhout 10 14 10 1 4 12 7 2 60
32 42 V.L.U.G. 11 8 6 6 4 12 9 3 59
33 17 Buurtschap Geersbroek 8 11 9 2 5 13 8 3 59
34 20 Die-eetteam 12 9 10 5 3 9 7 3 58
35 01 't Kon slechter 8 10 11 4 4 13 5 3 58
36 43 Cafe Christianen 9 8 9 5 3 13 7 3 57
37 16 CV Import 8 10 7 9 4 7 9 3 57
38 30 OBS De Klokkebei 5 9 10 8 3 12 9 1 57
39 09 Ruelle des feuilles 6 10 11 5 3 13 8 0 56
40 32 CV De Boereknuppels 11 7 5 8 3 12 7 2 55
41 24 EHBO 11 12 4 5 3 10 6 3 54
42 02 Geburen op Dreef 7 10 10 7 3 12 4 1 54
43 41 Alliance d'Amité 9 8 9 4 2 10 3 1 46

 

Kijk voor een impressie van de avond naar een fotoserie

Of naar dit filmpje


In BNDeStem verscheen dit artikel.

later meer...